Aroma-Konzentrate 1:5, 5 liter Die optimale Mischung für cooles Slush-Ice: 1 Liter Konzentrat auf 5 Liter Wasser. Keine Zugabe von Zucker notwendig! 5 Ltr.-Kanister
In 1 Umkarton passen 4 Kanister
Aroma-Konzentrate 1:5, 5 liter Die optimale Mischung für cooles Slush-Ice: 1 Liter Konzentrat auf 5 Liter Wasser. Keine Zugabe von Zucker notwendig! 5 Ltr.-Kanister
In 1 Umkarton passen 4 Kanister
Die optimale Mischung für cooles Slush-Ice: 1 Liter Konzentrat auf 5 Liter Wasser. Keine Zugabe von Zucker notwendig! 5 Ltr.-Kanister
In 1 Umkarton passen 4 Kanister
Hersteller | GBG® |
---|---|
Modellbezeichnung | Spin 12-2 ECO |
Ausführung | TS-E Black |
Anwendung | Slush, Sorbet, Drinks und Frozen Cocktail |
Farbe | schwarz |
Behälter | 2 |
Fassungsvermögen | 2 x 12 Liter |
Thermostat | digital |
Gehäuse | Edelstahl/Kunststoff |
Umwelt / Nachhaltigkeit | mit umweltfreundlichem Kühlmittel R290 |
Spannung (Volt) | 220-240 V / 50-60 Hz |
Leistung (Watt) | 900 W |
Maße (B x H x T) | 47 x 52 x 81 cm |
Gewicht | 56 kg |
Hinweise | Fast Freeze - einfache Handhabung, schnelle Reinigung |
Besonderheiten | Gemäß dem Abkommen von Montreal für 2025 werden diese Geräte nur noch mit dem umweltfreundlichen Kühlmittelgas R290 verkauft und betrieben. |
Slush Cup | |
Material | Kunststoff |
---|---|
Lebensmittelecht | Ja |
Volumen | 400 ml |
Motiv | Palme |
Farbe | Cup transparent - Deckel in 4 verschiedenen Farben |
VPE | Slush-Cup-Sortiment 54 Stück / Mischsortiment: 10x pink - 10x gelb - 10x blau - 24x grün |
Besonderheiten | BPA-frei - Made in the EU |
Slush Cup | |
Material | Kunststoff |
---|---|
Volumen | 400 ml |
Motiv | Piratenschiff |
Farbe | diverse |
VPE | Slush-Cup-Sortiment 54 Stück / 14x gelb - 10x orange - 10x blau - 10x rot - 10x grün - |